歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-12
中國臺灣得益DE-3503數(shù)字式鉗表,峰值保持,數(shù)據(jù)保持,Z大/Z小保持,自動關(guān)機(jī)(可自選),自動/手動量程,真有效值RMS,同時(shí)顯示Hz/ACA或Hz/ACV,大型LCD可顯示4300讀數(shù),測量量程(23℃±5℃,80%RH MAX),精度:±(%rdg+dgt),操作簡單,應(yīng)用廣范!!
中國臺灣得益DE-3503數(shù)字式鉗表
|              測量              |                          量程              |                          解析度              |                          平均精度              |                          RMS精度              |         ||
|              DE-3501              |                          DE-3502              |                          DE-3503              |                          DE-3505              |         |||
|              ACA              |                          40A              |                          0.01A              |                          1.5%+8(峰值:2.5%+10)              |                          1.5%+8(峰值:2.5%+10)              |         ||
|              400A              |                          0.1A              |                          1.0%+5             (峰值:2%+10)  |                          1.0%+5             (峰值:2%+10)  |         |||
|              1000A              |                          1A              |         |||||
|              測量              |                          量程              |                          解析度              |                          平均精度              |                          RMS精度              |         ||
|              DE-3501              |                          DE-3502              |                          DE-3503              |                          DE-3505              |         |||
|              ACV              |                          4V              |                          0.001V              |                          1.0%+5              |         |||
|              40V              |                          0.01V              |         |||||
|              400V              |                          0.1V              |         |||||
|              600V              |                          1V              |         |||||
|              測量              |                          量程              |                          解析度              |                          精度              |         |||
|              DE-3501              |                          DE-3502              |                          DE-3503              |                          DE-3505              |         |||
|              DCV              |                          4V              |                          0.001V              |                          0.75%+2              |         |||
|              40V              |                          0.01V              |         |||||
|              400V              |                          0.1V              |         |||||
|              600V              |                          1V              |         |||||
|              測量              |                          量程              |                          解析度              |                          精度              |         |||
|              DE-3501              |                          DE-3502              |                          DE-3503              |                          DE-3505              |         |||
|              Ω              |                          400Ω              |                          0.1Ω              |                          0.9%+2              |         |||
|              4KΩ              |                          0.001KΩ              |         |||||
|              40KΩ              |                          0.01 KΩ              |         |||||
|              400KΩ              |                          0.1KΩ              |         |||||
|              4MΩ              |                          0.001MΩ              |                          2%+2              |         ||||
|              40MΩ              |                          0.01MΩ              |                          5%+2              |         ||||
|              測量              |                          量程              |                          解析度              |                          精度              |         |||
|              DE-3501              |                          DE-3502              |                          DE-3503              |                          DE-3505              |         |||
|              蜂鳴              |                          400Ω              |                          0.1Ω              |                          電阻低于50Ω±20Ω時(shí)鳴響              |         |||
|              測量              |                          量程              |                          解析度              |                          精度              |         |||
|              DE-3501              |                          DE-3502              |                          DE-3503              |                          DE-3505              |         |||
|              Hz              |                          400Hz              |                          0.1Hz              |                          0.5%+5              |         |||
|              4000Hz              |                          1Hz              |         |||||
|              測量              |                          量程              |                          解析度              |                          精度              |         |||
|              DE-3501              |                          DE-3502              |                          DE-3503              |                          DE-3505              |         |||
|              溫度              |                          -50~1100℃              |                          1℃              |                          無              |                          1%+5              |                          無              |                          1%+5              |         
|              -50~436.9℃              |                          0.1℃              |         |||||
中國臺灣得益DE-3503數(shù)字式鉗表