歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-13
中國臺灣衡欣AZ-8716溫濕度計讀數(shù)鎖定,記錄Z大Z小值低電壓指示.
中國臺灣衡欣AZ-8716溫濕度計詳細說明 
•讀數(shù)鎖定,記錄zui大zui小值
•低電壓指示.
•測量項目:溫度T1,濕度,露點,外接溫度T2,濕球溫度
•同時顯示三組數(shù)據(jù):濕度/T1,T2,或濕度T1-T2,或濕度/露點和濕球溫度,或濕度/ T2(外置傳感器)并且露點,-----
•采用*瑞士高級濕度探頭
•溫度單位可轉換℃/℉,可顯示T1-T2二組溫度差。
•自動關機裝置。低電壓顯示。
•可選購濕度標準校準鹽灌:HR33,HR75
•*設計,可保護傳感器  
| 測量范圍 | 溫度T1:-20~+50℃(- 4~+122℉) 濕度:0~100%RH 濕球溫度DP:-21.6~50.0℃(-6.9~122℉) 露點Wb:-78.7~50.0℃(-109.7~122℉) 外置溫度T2:-20~+70℃(- 4~+158℉)  |         
| 分辯率 | 溫度T1:0.1℃/℉ 濕度:0.1%RH 濕球溫度:0.1℃/℉ 露點:0.1℃/℉ 外置溫度T2:0.1℃/℉  |         
| 準確度 |              溫度:±0.6℃             濕度:±2~3%RH  |         
| 顯示 |              液晶顯示器,同時顯示三組數(shù)據(jù)值。              |         
|              反應時間              |                          60秒              |         
|              操作環(huán)境              |             0-80%RH,0-50℃ | 
| 尺寸 |              24.7(H) x 48.4(W) x 178.5mm(L)             T2:導線長116cm,把柄:15cm(包括探針)              |         
| 重量 |              重260克              |         
| 供電電源 |              2*AAA電池  |         
| 附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 | 
|              選購件  |             濕度標準校準鹽灌:HR33,HR75,T2傳感器:VZ87P6 | 
中國臺灣衡欣AZ-8716溫濕度計圖片:




更多詳細參數(shù)請訪問:http://m.gmtlongmao.com/