歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-14
香港優(yōu)利德UT331數(shù)字溫濕度計電源:AAA 1.5V×4LCD尺寸:26.5×35.5 mm機身顏色:灰+紅
香港優(yōu)利德UT331數(shù)字溫濕度計規(guī)格:
|              功能  |                          UT331  |             |
|              測量范圍  |                          溫度:-20℃~70℃  |             |
|              濕度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃)  |             ||
|              分辨力  |                          溫度0.1℃  |             |
|              濕度:0.1%RH  |             ||
|              測量精度  |                          溫度:0℃~40℃  :±0.5℃ 濕度:±3.5%RH(10%RH~90RH)  |             |
|              響應(yīng)時間  |                          小于10秒(e (63%)、25℃、1m/s 空氣)  |             |
|              時間  |                          相對時間  |             |
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          0~99  |             |
|              設(shè)置功能  |                          溫度單位設(shè)置、自動保存時間間隔設(shè)置、濕度偏移設(shè)置、溫度偏移設(shè)置、露點偏移設(shè)置、睡眠時間設(shè)置、系統(tǒng)時間設(shè)置  |             |
|              一般特征  |                          電源:AAA 1.5V×4  |             |
|              LCD尺寸:26.5×35.5 mm  |             ||
|              機身顏色:灰+紅  |             ||
|              機身重量:130g(不包括電池)  |             ||
|              機身尺寸:185×54.8×33.8 mm  |             ||
|              標準配件:電池,軟件光盤,USB數(shù)據(jù)傳輸線  |             ||
|              標準包裝:彩盒,說明書,保修卡  |             ||
|              標準包裝數(shù)量:40臺  |             ||
|              標準包裝尺寸:555×430×288 mm  |         
香港優(yōu)利德UT331數(shù)字溫濕度計圖片:
 

更多詳細參數(shù)請訪問:http://m.gmtlongmao.com/