歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-01-14
香港優(yōu)利德UT60H數(shù)字萬用表機身顏色:紅色+鐵灰機身重量:312g標準內(nèi)包裝:彩盒
香港優(yōu)利德UT60H數(shù)字萬用表技術(shù)指標:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.1%+5) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+4) |
| 直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(0.5%+10) |
| 交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.2%+4) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(0.5%+10) |
| 電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(1.5%+20) |
| 頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+3) |
| 溫度 | -40℃~400℃ | ±(1%+5) |
| 特殊功能 |
|
|
| 二極管測試 |
| √ |
| 通斷蜂鳴 |
| √ |
| 低電壓提示 |
| √ |
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MΩ/200KΩ | √ |
| 數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
| 電源 | 9V電池(6F22) | √ |
| zui大顯示 | 40000 | √ |
| 自動關(guān)機 |
| √ |
| 睡眠功能 |
| √ |
| zui大值/zui小值 |
| √ |
| 模擬條顯示 |
| √ |
| 顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
| 模擬條數(shù) | 40段 | √ |
一般特征
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
| 機身重量 | 312g |
| 機身尺寸 | 177×85×40mm |
| 標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,測試夾,說明書,保修卡,標準,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標準包裝數(shù)量 | 40臺 |
| 標準包裝尺寸 | 595×400×326mm |
| 標準包裝箱毛重 | 25kg |
香港優(yōu)利德UT60H數(shù)字萬用表圖片:

更多詳細參數(shù)請訪問:http://m.gmtlongmao.com/